メーカー | スイッチング對馬 | ||
サイズ | W530×D560×H565mm | ||
重量 | 61kg | ||
電源入力 | カムロック(N、R、T、S) | ||
ボルト(N、R、T1、T2、S) | |||
配線方式 | 単相2線、単相3線、三相4線 切替 | ||
定格電圧 | AC100V、50/60Hz 手動切替 | ||
調光回路出力 | 30A C型×24 | ||
直回路出力 | 30A C型×2 | ||
信号入力 | DMX512 / 5Pin |
||
メーカー | スイッチング對馬 | ||
サイズ | W525×D560×H460mm | ||
重量 | 46kg | ||
電源入力 | カムロック(N、R、T、S) | ||
ボルト(N、R、T1、T2、S) | |||
配線方式 | 単相2線、単相3線、三相4線 切替 | ||
定格電圧 | AC100V、50/60Hz 手動切替 | ||
調光回路出力 | 60A C型×6 / 30A C型×12 | ||
直回路出力 | 60A C型×1 / 30A C型×1 | ||
信号入力 | DMX512 / 5Pin |
||
|
|||
メーカー | スイッチング對馬 | ||
サイズ | W680×D280×H310mm | ||
重量 | 20kg | ||
電源入力 | カムロック(2線) | ||
定格電圧 | AC100/200V、50/60Hz 手動切替 | ||
調光回路出力 | カムロック(2線)×2 | ||
信号入力 |
DMX512 / 5Pin |
||
|
|||
メーカー | スイッチング對馬 | ||
サイズ | W530×D280×H310mm | ||
重量 | 12kg | ||
電源入力 | カムロック(2線) | ||
定格電圧 | AC100/200V、50/60Hz 手動切替 | ||
調光回路出力 | カムロック(2線) | ||
信号入力 |
DMX512 / 5Pin |
||
|
|||
メーカー | Leprecon | ||
サイズ | W550×D150×H115mm | ||
重量 | 5.5kg | ||
電源入力 | 平行3P×2 | ||
定格電圧 | AC100V | ||
調光回路出力 | 平行4回路(各2口) | ||
信号入力 |
DMX512 / 5Pin |
Copyright © Fama,inc. All Rights Reserved. プライバシーポリシー